第四期昌平基地产学研项目名录
发布日期:2010-09-08 来源:研究生部序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 产学研课题名称 | 联合培养单位 |
1 | 陈琳 | 男 | 中国金融发展研究院 | 证券投资 | 中小企业融资风险控制与管理 | 北京晨光昌盛投资担保公司 |
2 | 王静 | 女 | 管理科学与工程学院 | 技术经济与管理 | 中小企业融资风险控制与管理 | 北京晨光昌盛投资担保公司 |
3 | 王天宇 | 男 | 中国经济与管理研究院 | 产业经济学 | 中关村科技园区核心区北扩对百善镇经济发展的影响 | 昌平区百善镇政府 |
4 | 郑燕华 | 女 | 经济学院 | 劳动经济学 | 中关村科技园区核心区北扩对百善镇经济发展的影响 | 昌平区百善镇政府 |
5 | 何睿 | 男 | 经济学院 | 西方经济学 | 中关村科技园区核心区北扩对百善镇经济发展的影响 | 昌平区百善镇政府 |
6 | 高建华 | 男 | 政府管理学院 | 行政管理 | 昌平区社会保障工程实施现状、问题及对策调查研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
7 | 于佳妮 | 女 | 政府管理学院 | 行政管理 | 球探篮球比分,竞彩足球比分昌平区就业基础工作的调查研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
8 | 赵雪波 | 女 | 政府管理学院 | 行政管理 | 球探篮球比分,竞彩足球比分加强昌平区公务员队伍建设的调查研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
9 | 焦岩 | 女 | 保险学院 | 保险学 | 球探篮球比分,竞彩足球比分对昌平区人才需求状况的调查研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
10 | 其其格 | 女 | 政府管理学院 | 行政管理 | 昌平区建立统一规范的人力资源市场的调整研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
11 | 李文珊 | 女 | 社会发展学院 | 社会学 | 球探篮球比分,竞彩足球比分昌平区劳动争议仲裁机构仲实体化建设的调查研究 | 昌平区人力资源和社会保障局 |
12 | 吴斌 | 男 | 中国发展与改革研究院 | 国民经济学 | 小汤山镇人口状况调查 | 小汤山镇政府 |
13 | 王娟 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 小汤山镇人口状况调查 | 小汤山镇政府 |
14 | 韩秦 | 男 | 中国公共财政与政策研究院 | 财政学 | 新城建设如何合理利用土地资源 | 南邵镇政府 |
15 | 付丽 | 女 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 新城建设如何合理利用土地资源 | 南邵镇政府 |
16 | 杨怀静 | 女 | 统计学院 | 统计学 | 如何利用统计学原理做好第六次人口普查 | 南邵镇政府 |
17 | 孟璇 | 女 | 统计学院 | 统计学 | 如何利用统计学原理做好第六次人口普查 | 南邵镇政府 |
18 | 刘雪芳 | 女 | 财政学院 | 财政学 | 昌平地税局重点企业税源质量分析 | 昌平区地方税务局 |
19 | 刘京鹏 | 男 | 社会发展学院 | 社会学 | 文化工作在促进和谐社会建设中的作用和方法 | 昌平区崔村镇政府 |
20 | 刘金伟 | 女 | 经济学院 | 劳动经济学 | 文化工作在促进和谐社会建设中的作用和方法 | 昌平区崔村镇政府 |
21 | 王明珠 | 女 | 信息学院 | 产业经济学 | 科技商务区(TBD)建设情况研究 | 中关村园区昌平管委会 |
22 | 赵丽丽 | 女 | 经济学院 | 经济史 | 在新形势下科技园区管理体制的探索 | 中关村园区昌平管委会 |
23 | 刘艳利 | 男 | 经济学院 | 世界境界 | 探索中小企业信用融资平台的建立等 | 中关村园区昌平管委会 |
24 | 李金博 | 男 | 金融学院 | 金融学 | 探索中小企业信用融资平台的建立等 | 中关村园区昌平管委会 |
25 | 宋吴培 | 男 | 中国经济与管理研究院 | 金融学 | 昌平园能源科技与生物医药产业发展调查 | 中关村园区昌平管委会 |
26 | 杨春娜 | 女 | 商学院 | 旅游管理 | 昌平园能源科技与生物医药产业发展调查 | 中关村园区昌平管委会 |
27 | 韩守聪 | 男 | 信息学院 | 产业经济学 | 地方部门预算执行联网审计的探索 | 昌平区审计局 |
28 | 阿依克里木 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 地方部门预算执行联网审计的探索 | 昌平区审计局 |
29 | 候茹莹 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 地方部门预算执行联网审计的探索 | 昌平区审计局 |
30 | 陈晶 | 男 | 中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 探索有昌平特色的两化融合服务模式 | 昌平区经济和信息化委员会 |
31 | 张晓贞 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 探索有昌平特色的两化融合服务模式 | 昌平区经济和信息化委员会 |
32 | 李栋 | 男 | 中国改革与发展研究院 | 国民经济学 | 探索有昌平特色的两化融合服务模式 | 昌平区经济和信息化委员会 |
33 | 刘聪睿 | 女 | 经济学院 | 政治经济学 | 探索有昌平特色的两化融合服务模式 | 昌平区经济和信息化委员会 |
34 | 胡举峰 | 男 | 经济学院 | 国民经济学 | 提升镇衔科技管理水平的探讨 | 昌平区科学技术委员会 |
35 | 张菲斐 | 女 | 社会发展学院 | 社会学 | 昌平区发明协会发展方向研究 | 昌平科委 |
36 | 王志力 | 男 | 法学院 | 国际经济法 | 09年科技促进企业发展专项 | 昌平科委 |
37 | 孙尧 | 男 | 中国发展与改革研究院 | 国民经济学 | 提升昌平区科技宣传工作效果的研究 | 昌平科委 |
38 | 宋艳飞 | 女 | 国防经济与管理研究院 | 国防经济 | 畜牧环境与经济发展关系的研究 | 北京市畜牧环境监测站 |
39 | 张永强 | 男 | 经济学院 | 经济史 | 畜牧环境与经济发展关系的研究 | 北京市畜牧环境监测站 |
40 | 邓江 | 男 | 中国改革和发展研究院 | 国民经济学 | 畜牧环境与经济发展关系的研究 | 北京市畜牧环境监测站 |
[编辑]:孙颖