2010年专业技术职务参评人员名单及参评材料
发布日期:2010-09-09 来源:人事处组别 | 序号 | 申报 职级 | 参评岗位 | 单位 | 姓名 |
经 济 组 | 1 | 正高 | 教学科研岗 | 保险学院 | |
2 | 正高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
3 | 正高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
4 | 正高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
5 | 正高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
6 | 正高 | 教学科研岗 | 财政学院 | ||
7 | 正高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
8 | 正高 | 科研岗 | 学报 | ||
9 | 正高 | 科研岗 | 财经研究院 | ||
10 | 正高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
11 | 正高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
12 | 正高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
1 | 副高 | 教学科研岗 | 统计学院 | ||
2 | 副高 | 教学科研岗 | 统计学院 | ||
3 | 副高 | 教学科研岗 | 统计学院 | ||
4 | 副高 | 教学科研岗 | 统计学院 | ||
5 | 副高 | 教学科研岗 | 统计学院 | ||
6 | 副高 | 教学科研岗 | 国际经济与贸易学院 | ||
7 | 副高 | 教学科研岗 | 国际经济与贸易学院 | ||
8 | 副高 | 教学科研岗 | 国际经济与贸易学院 | ||
9 | 副高 | 教学科研岗 | 财政学院 | ||
10 | 副高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
11 | 副高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
12 | 副高 | 教学科研岗 | 税务学院 | ||
13 | 副高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
14 | 副高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
15 | 副高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
16 | 副高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
17 | 副高 | 科研岗 | 保险学院 | ||
18 | 副高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
19 | 副高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
20 | 副高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
21 | 副高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
22 | 副高 | 教学科研岗 | 金融学院 | ||
23 | 副高 | 教学科研岗 | 中国经济与管理研究院 | ||
24 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
25 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
26 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
27 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
28 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
29 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
30 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
31 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
管 理 组 | 1 | 正高 | 教学科研岗 | 会计学院 | |
2 | 正高 | 教学科研岗 | 会计学院 | ||
3 | 正高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
4 | 正高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
5 | 正高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
6 | 正高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
7 | 正高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
8 | 正高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
9 | 正高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
10 | 正高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
11 | 正高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
12 | 正高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
13 | 正高 | 科研岗 | 财经研究院 | ||
14 | 正高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
1 | 副高 | 教学科研岗 | 会计学院 | ||
2 | 副高 | 教学科研岗 | 会计学院 | ||
3 | 副高 | 教学科研岗 | 会计学院 | ||
4 | 副高 | 教学科研岗 | 会计学院 | ||
5 | 副高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
6 | 副高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
7 | 副高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
8 | 副高 | 教学科研岗 | 商学院 | ||
9 | 副高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
10 | 副高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
11 | 副高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
12 | 副高 | 教学科研岗 | 管理科学与工程学院 | ||
13 | 副高 | 教学科研岗 | 国防经济与管理研究院 | ||
14 | 副高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
15 | 副高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
16 | 副高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
17 | 副高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
18 | 副高 | 教学科研岗 | 信息学院 | ||
19 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
20 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
21 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
22 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
法 学 组 | 1 | 正高 | 教学科研岗 | 法学院 | |
2 | 正高 | 教学科研岗 | 法学院 | ||
3 | 正高 | 教学科研岗 | 法学院 | ||
4 | 正高 | 教学教研岗 | 马克思主义学院 | ||
5 | 正高 | 教学科研岗 | 马克思主义学院 | ||
6 | 正高 | 教学科研岗 | 马克思主义学院 | ||
7 | 正高 | 教学科研岗 | 社会发展学院 | ||
1 | 副高 | 教学科研岗 | 法学院 | ||
2 | 副高 | 教学科研岗 | 法学院 | ||
3 | 副高 | 教学科研岗 | 法学院 | ||
4 | 副高 | 教学科研岗 | 马克思主义学院 | ||
5 | 副高 | 教学科研岗 | 马克思主义学院 | ||
6 | 副高 | 教学科研岗 | 经济学院 | ||
7 | 副高 | 教学科研岗 | 社会发展学院 | ||
8 | 副高 | 教学科研岗 | 社会发展学院 | ||
9 | 副高 | 教学科研岗 | 社会发展学院 | ||
10 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
11 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
12 | 副高 | 教学科研岗 | 政府管理学院 | ||
13 | 副高 | 教学科研岗 | 保险学院 | ||
综 合 组 | 1 | 正高 | 教学教研岗 | 体育经济与管理学院 | |
2 | 正高 | 教学教研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
3 | 正高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
4 | 正高 | 教学教研岗 | 应用数学学院 | ||
5 | 正高 | 教学科研岗 | 应用数学学院 | ||
6 | 正高 | 教学科研岗 | 文化与传媒学院 | ||
7 | 正高 | 教学科研岗 | 文化与传媒学院 | ||
8 | 正高 | 教学科研岗 | 外国语学院 | ||
1 | 副高 | 教学科研岗 | 文化与传媒学院 | ||
2 | 副高 | 教学科研岗 | 文化与传媒学院 | ||
3 | 副高 | 教学科研岗 | 应用数学学院 | ||
4 | 副高 | 教学科研岗 | 应用数学学院 | ||
5 | 副高 | 教学科研岗 | 应用数学学院 | ||
6 | 副高 | 教学教研岗 | 国际文化交流学院 | ||
7 | 副高 | 科研岗 | 高教研究所 | ||
8 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
9 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
10 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
11 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
12 | 副高 | 教学教研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
13 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
14 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
15 | 副高 | 教学科研岗 | 体育经济与管理学院 | ||
16 | 副高 | 教学教研岗 | 外国语学院 | ||
17 | 副高 | 教学教研岗 | 外国语学院 | ||
教 管 | 1 | 正高 | 管理岗 | 学生处 | |
2 | 正高 | 思教岗 | 文化与传媒学院 | ||
3 | 正高 | 管理岗 | 科研处 | ||
4 | 正高 | 管理岗 | 统战部 | ||
5 | 正高 | 管理岗 | 国合处 | ||
1 | 副高 | 思教岗 | 体育经济与管理学院 | ||
2 | 副高 | 管理岗 | 税务学院 | ||
3 | 副高 | 思教岗 | 保险学院 | ||
4 | 副高 | 管理岗 | 保险学院 | ||
5 | 副高 | 辅助服务岗 | 外国语学院 | ||
6 | 副高 | 思教岗 | 国际经济与贸易学院 | ||
7 | 副高 | 思教岗 | 政府管理学院 | ||
8 | 副高 | 思教岗 | 学生处 | ||
9 | 副高 | 管理岗 | 研究生部 | ||
10 | 副高 | 管理岗 | 宣传部 | ||
11 | 副高 | 管理岗 | 金融学院 | ||
12 | 副高 | 管理岗 | 校办 | ||
13 | 副高 | 管理岗 | 资产管理处 | ||
1 | 中级 | 辅助服务岗 | 文化与传媒学院 | ||
2 | 中级 | 思教岗 | 统计学院 | ||
3 | 中级 | 辅助服务岗 | MBA | ||
4 | 中级 | 管理岗 | 学生处 | ||
5 | 中级 | 管理岗 | 国际文化交流学院 | ||
6 | 中级 | 辅助服务岗 | MBA | ||
7 | 中级 | 管理岗 | 教务处 | ||
8 | 中级 | 管理岗 | 人事处 | ||
9 | 中级 | 管理岗 | 资产管理处 | ||
经济会计 | 1 | 中级 | 管理岗 | 国际经济与贸易学院 | |
工程 | 1 | 中级 | 管理岗 | 基建处 | |
1 | 中级 | 管理岗 | 继续教育学院 | ||
图书资料 | 1 | 正高 | 管理岗 | 图书馆 | |
1 | 中级 | 辅助服务岗 | 图书馆 | ||
2 | 中级 | 辅助服务岗 | 图书馆 | ||
3 | 中级 | 辅助服务岗 | 图书馆 | ||
医药卫生 | 1 | 副高 | 辅助服务岗 | 校医院 | |
1 | 中级 | 辅助服务岗 | 校医院 | ||
2 | 中级 | 辅助服务岗 | 校医院 | ||
3 | 中级 | 辅助服务岗 | 校医院 |
[编辑]:孙颖