第五届图书馆信息检索技能大赛决赛通知
发布日期:2016-11-11 来源:图书馆第五届图书馆信息检索技能大赛初赛于2016年11月3日至11月4日在线完成,共有474名同学参加了比赛。经过激烈角逐, 65位同学获得决赛资格。现将决赛事项通知如下:
决赛时间、地点及注意事项
1.决赛时间:2016年11月16日14:10-15:00
2.决赛地点:决赛为集中考试,共设两个考场:
考场1:沙河校区图书馆一层信息空间;
考场2:沙河校区4号楼102(实验室)
(决赛名单及考场安排详见附件)。
3.注意事项:
1)携带学生证或一卡通在考场入口签到,随机就座。
2)开考后,登录图书馆主页(lib.cufe.edu.cn),点击页面右下角的“检索大赛”图标,下载试题。
3)完成答卷后,以文档形式(学号+姓名.doc)发送至邮箱cufelib100@126.com(邮箱主题为学号+姓名)。比赛限时50分钟,交卷时间以提交邮件时间为准,超时作废。
4)若比赛过程中出现异常情况,请立即向监考人员汇报。
4.比赛最终结果及颁奖日期将于28日公布,届时请注意查看图书馆主页及微信公众号通知。
附:决赛名单及考场分布
考场1:图书馆信息空间 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 邹婕 | 2014311911 | |
2 | 黄新玥 | 2016310422 | |
3 | 刘元歌 | 2014310237 | |
4 | 金珊 | 2015312178 | |
5 | 刘美均 | 2015312130 | |
6 | 傅冬琴 | 2014312297 | |
7 | 赵小荷 | 2014311303 | |
8 | 叶璟 | 2014311277 | |
9 | 张雅寻 | 2015311543 | |
10 | 蒋晓婉 | 2014211720 | |
11 | 朱家雲 | 2014310282 | |
12 | 牟珊珊 | 2014310732 | |
13 | 张苑 | 2015311540 | |
14 | 郭钟月 | 2013310098 | |
15 | 刘宗汉 | 2015312253 | |
16 | 赵炳晴 | 2014311887 | |
17 | 张可 | 2013311417 | |
18 | 万菁 | 2014310236 | |
19 | 胡明明 | 2015312422 | |
20 | 王旭升 | 2013311869 | |
21 | 刘颖婕 | 2014312310 | |
22 | 吴慧 | 2013311215 | |
23 | 黎潇蔓 | 2014310247 | |
24 | 张辰瑜 | 2015312419 | |
25 | 虞晶晶 | 2014310554 |
考场2: 4 号楼102 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 尉方 | 2013311361 | |
2 | 牛婕 | 2015312175 | |
3 | 伍雷蕾 | 2014310242 | |
4 | 常婷 | 2014312200 | |
5 | 哈布尔扎萨拉 | 2014311914 | |
6 | 胡宇 | 2016211358 | |
7 | 夏语泽 | 2015311110 | |
8 | 陈烽 | 2014211716 | |
9 | 辛炎阳 | 2015312292 | |
10 | 赵元 | 2015311210 | |
11 | 朱盈璋 | 2014311358 | |
12 | 李明哲 | 2015310293 | |
13 | 刘宣君 | 2015310894 | |
14 | 毛伊仁 | 2013310072 | |
15 | 叶诗雯 | 2015311872 | |
16 | 张文婧 | 2014310935 | |
17 | 薛子薇 | 2014310233 | |
18 | 庄颖 | 2016211687 | |
19 | 刘遥遥 | 2015312405 | |
20 | 任梦轩 | 2015312414 | |
21 | 张默存 | 2015311222 | |
22 | 蔡海鑫 | 2016310111 | |
23 | 莫荔娟 | 2014311283 | |
24 | 曹文婧 | 2014311863 | |
25 | 王舒昱 | 2015310711 | |
26 | 杨晓然 | 2014310832 | |
27 | 陈恩丰 | 2014310971 | |
28 | 卢日欣 | 2015310736 | |
29 | 孟淮北 | 2015312352 | |
30 | 尹燕 | 2015312018 | |
31 | 刘金宝 | 2015311928 | |
32 | 郝培君 | 2014310709 | |
33 | 田令 | 2014312112 | |
34 | 马艺宁 | 2016311141 | |
35 | 陈紫琼 | 2015310539 | |
36 | 陈悦玮 | 2015310472 | |
37 | 齐思贤 | 2016312263 | |
38 | 王相谋 | 2015311733 | |
39 | 陈晓月 | 2015311633 | |
40 | 郑晓雨 | 2014311274 |
[编辑]:张萌