球探篮球比分,竞彩足球比分教育收费公示
发布日期:2014-09-01 来源:财务处球探篮球比分,竞彩足球比分教育收费公示审核表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生·学年 | 不超过5000 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2000]217号 |
普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生·学年 | 不超过5500 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2000]217号 |
普通高校重点学校外语医学类本专科学费 | 元/生·学年 | 不超过6000 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2000]217号 |
普通高校重点学校艺术类专业本专科学费 | 元/生·学年 | 不超过10000 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2003]251号 |
成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3.00 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]303号 |
成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.50 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]303号 |
自费来华留学生本科生文科类专业学费 | 元/生·学年 | 1.4万-2.6万 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生硕士生文科类专业学费 | 元/生·学年 | 1.8万-3.0万 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生博士生文科类专业学费 | 元/生·学年 | 2.2万-3.4万 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生短期文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生短期文科类专业学费(三个月) | 元/生 | 8000-10000 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生短期理工科类专业学费(三个月) | 元/生 | 8000-10000(可上浮10%-30%) | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
2013级硕士收费标准公示 | |||
收费项目(自筹或委培) | 计费单位 | 计费标准 | 批准收费的机关及文件 |
金融全日制硕士 | 元/生·学年 | 48000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
金融在职硕士 | 元/生·学年 | 42000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
会计、审计全日制硕士 | 元/生·学年 | 34000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
会计、审计在职硕士 | 元/生·学年 | 43000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
国际商务全日制硕士 | 元/生·学年 | 23000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
国际商务在职硕士 | 元/生·学年 | 27000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
保险全日制硕士 | 元/生·学年 | 30000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
资产评估全日制硕士 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
应用统计全日制硕士 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
税务全日制硕士 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
法律硕士(法学)全日制 | 元/生·学年 | 20000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
法律硕士(非法学)全日制 | 元/生·学年 | 19000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理硕士(MBA)在职 | 元/生·学年 | 49334 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理硕士(MBA)全日制 | 元/生·学年 | 54000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理硕士(MBA)国际班 | 元/生·学年 | 64000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
公共管理硕硕士(MPA) | 元/生·学年 | 20000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
中国经济与管理研究院 中国金融发展研究院 中国公共财政与政策研究院 人力资本与劳动经济研究中心 | 元/生·学年 | 13334 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
学术型硕士 | 元/生·学年 | 9800 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
博士 | 元/生·学年 | 11800 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
2013级硕士收费标准公示 | |||
收费项目(自筹或委培) | 计费单位 | 计费标准 | 批准收费的机关及文件 |
资产评估硕士全日制 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
金融硕士全日制 | 元/生·学年 | 48000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
审计硕士全日制 | 元/生·学年 | 34000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
会计硕士全日制 | 元/生·学年 | 34000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
法律(非法学)硕士全日制 | 元/生·学年 | 19000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
法律(法学)硕士全日制 | 元/生·学年 | 20000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
保险硕士全日制 | 元/生·学年 | 30000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
应用统计硕士全日制 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
税务硕士全日制 | 元/生·学年 | 25000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
国际商务硕士全日制 | 元/生·学年 | 23000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理硕士全日制 | 元/生·学年 | 54000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理(国际)硕士全日制 | 元/生·学年 | 64000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
公共管理硕士非全日制 | 元/生·学年 | 20000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
会计硕士非全日制 | 元/生·学年 | 64000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
工商管理硕士非全日制 | 元/生·学年 | 74000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
学术型硕士 | 元/生·学年 | 8000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
博士 | 元/生·学年 | 10000 | 北京地区高校(科研机构、党校)研究生学费备案表 |
球探篮球比分,竞彩足球比分教育报名费标准审核表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
硕士研究生入学考试复试费 | 元/生 | 100 | 北京市发改委、北京市教委京发改[2008]1974号 |
博士研究生入学报名考试费 | 元/生 | 200 | 北京市发改委、北京市教委京发改[2008]1974号 |
自费来华留学生报名费 | 元/生 | 500 | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
北京地区学校学生住宿费标准审批表
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通高校住宿费(二类) | 元/生·学年 | 650 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[1999]014号 | |||
普通高校住宿费(三类) | 元/生·学年 | 750 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[1999]014号 | |||
普通高校住宿费(球探篮球比分,竞彩足球比分沙河校区一期(一)阶段1-10号楼) | 元/生·学年 | 900 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2009]1743号 | |||
普通高校住宿费(非单元式) | 元/生·学年 | 900 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2004]1891号 | |||
普通高校住宿费(单元式) | 元/生·学年 | 1200 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2002]239号 | |||
自费来华留学生住宿费 | 元/床位·天 | 40元(双人间) | 国家教委.国家计委教外来[1998]7号 |
[编辑]:孙颖